| Michael Batten’s Esquimalt and Nanaimo | North Vancouver | N | TT&TO | Switch List |
| Scott Calvert’s CPR Boundary Subdivision | Coquitlam | HO | TT&TO | CC&WB |
| Mike Chandler’s Western Midland Railroad | New Westminster | HO | TT&TO | CC&WB |
| Anthony Craig’s CPR Kettle Valley Division | Burnaby | HO | TT&TO | CC&WB |
| Colin Dover’s BC Hydro | New Westminster | HO | Yard Limits | CC&WB |
| John Green’s Coquihalla Valley Railroad | Vancouver | HO | TT&TO | CC&WB |
| Doug Hicks’s BCR Squamish Sub | Burnaby | HO | TT&TO | CC&WB |
| Gary Hinshaw’s Tehachapi, BC Railroad | Vancouver | N | CTC | Switch List |
| Tim Horton’s Dawson Creek Subdivision | North Vancouver | N | TT&TO | |
| Greg Madsen’s Spokane and British Columbia Railway | Port Moody | HO | Sequence | Switch List |
| Blair Sturgeon’s Santa Fe – Ratachapi Sub | Surrey | HO | Easy Ops | Car Cards |
| John Walter’s Sassamatt Division | North Vancouver | N | Schedule | Colour Dot |

